快速关闭阀
技术参数
产品型号:YKD型D743H公称通径:DN150~2000mm
公称压力:PN2.5~40.0MPa
适用介质:蒸汽、高炉煤气、水、烟气、空气、油品等
介质温度:≤600℃
设计制造:GB12238
法兰连接:GB/T9113、GB/T17241.6
结构长度:GB12221
压力试验:GB/T13927、JB/T9092
产品介绍
产品主要安装应用于汽轮机抽汽管路、高炉煤气余压发电装置进气管路等高安全等级控制系统,作紧急急切断阀用:能在系统出现危机工况或事故时,能在0.3-0.5秒的瞬间内试试紧急关阀,实现管路的可靠介质,有效防止汽机尾部蒸汽和冷凝水倒灌或切断煤气管路,保护透平机组的安全。快速关闭阀功能增设缓冲装置,避免惯性冲击,产品性能更加可靠,并延长阀门使用寿命。
产品特点
1、采用优化的三维偏心金属硬密封结构,高温防卡死,启闭轻松,并彻底避免传统金属硬密封阀门的接触擦伤弊病;
2、密封可靠,密封试验零泄漏;
3、直联齿条式活塞传动,结构紧凑,3°关闭缓冲设计,恒转矩启闭,动作可靠;
4、整体式或分体式电液控制装置,安装便利。
主要外形尺寸(PN=2.5MPa)
DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H0 |
200 | 152 | 320 | 280 | 24 | 8 | 19 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 375 | 335 | 26 | 12 | 19 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 440 | 395 | 26 | 12 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 490 | 445 | 26 | 12 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 540 | 495 | 26 | 16 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 595 | 550 | 28 | 16 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 645 | 600 | 28 | 20 | 23 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 755 | 705 | 30 | 20 | 28 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 860 | 810 | 30 | 24 | 28 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 975 | 920 | 32 | 24 | 31 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 34 | 24 | 31 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 34 | 28 | 31 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 38 | 32 | 34 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 42 | 36 | 37 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 46 | 40 | 37 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 1010 | 1429 | 2743 |
下一个产品:液控止回蝶阀
上一个产品:气动三偏心硬密封蝶阀